Sistema de gestión de negocios
¡Que tu negocio siga creciendo!
Facturación electrónica
Reportes
Inventario
Multiempresas
Cuadre de caja
Cobro a cuenta
Cotizaciones
Usuarios
El sistema que se adapta a tu negocio
Tienda de ropa
Calzado
Librería
Minimarket
Bodegas
Ferretería
Peluquería
Boticas y farmacias
Lavandería
Bazar y regalos
Tienda de mascotas
Si tienes un negocio gastronómico dale click acá
Te acompañamos en cada paso
Capacitaciones gratuitas
Soporte las 24 horas
Administre su negocio desde cualquier lugar
Fácil y rápido de usar
Llegue a más clientes
Elige el plan perfecto para tu negocio
Facturación electrónica ilimitada | |||
---|---|---|---|
Tienda o Almacén | 1 tienda o almacén | 1 tienda o almacén | |
Usuarios | 2 usuarios | 5 usuarios | |
Inicio - reportes gráficos | |||
Cuadre de caja | |||
Registro de productos variables | 1000 productos | ||
Punto de venta | |||
Historial de pagos | |||
Clientes | |||
Venta bimoneda | |||
Kardex Simple | |||
Kardex avanzado | |||
Reportes simples | |||
Generar comprobantes independiente | |||
Pedidos | |||
Cotización | |||
Pagos a cuenta | |||
Ingreso de Almacén | |||
Movimiento diario | |||
Reportes avanzados | |||
Importaciones masivas | |||
Ventas de productos con variantes | |||
Traslados con mensajería interna | |||
Catálogo virtual |